- Бесплатная диагностика без снятия кардана
- Заводской ремонт за 2-3 часа при записи по тел. +7 (953) 119-76-78
- Переделка под стопорные кольца для любых карданов
- Восстановление и замена фланцев, посадочных мест крестовин, переварка труб, шлицевых соединений, подвесных подшипников
- Балансировка карданов до 7 метров
- Снятия и установка кардана в нашей мастерской
- Гарантия на работы и з/ч
- Более 1000 отчётов работ по ремонту карданов доступно для просмотра в нашей официальной группе VK
- Более 90 отзывов оставлено клиентами на Яндекс Картах (перейти в профиль организации)
Делаем ремонт карданных валов на Honda CR-V в Тамбове. Работаем с автомобилями первого поколения (1997-2001), второго поколения (2002-2006), третьего поколения (2007-2011) и четвёртого поколения (2012-настоящее время).
Пример ремонта карданного вала на Honda CR-V
Были проведены работы по восстановлению проушин (наплавка металла на проушины и проведена их обработка), заменен пыльник, заменены крестовины под стопорные кольца и проведена балансировка карданного вала.
На кардан дана гарантия в 6 месяцев.
Комплексный ремонт кардана Honda CR-V
Замена крестовин под стопорные кольца, замена пыльника, восстановление посадочного места крестовины (обратите внимание — крестовина была заварена!).
Стоимость работ по ремонту карданов на Honda CR-V
Цены указаны без учета скидок. Возможно получить скидку на работы после бесплатной диагностики кардана и выполнении более 1 работы.
| Услуга | Стоимость, рублей |
|---|---|
| Диагностика карданного вала | Бесплатно |
| Балансировка 2-х опорного карданного вала | 3000 |
| Балансировка 3-х опорного карданного вала | 3000 |
| Балансировка 4-х опорного карданного вала | 4000 |
| Восстановление б/у крестовины | 1000 |
| Восстановление неподвижной шлицевой пары | 1000 |
| Восстановление посадочных мест крестовины (ушей) | 1000 |
| Восстановление присоединительных поверхностей фланца карданного вала | 1000 |
| Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | 1000-2500 |
| Доставка до транспортной компании | 1000 |
| Замена вилки в трубу | 3000 |
| Замена крестовины кернением | 2500 |
| Замена крестовины с переделкой посадочных мест под стопорные кольца | 3000 |
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 1500 |
| Замена неподвижной шлицевой пары | 4000 |
| Замена подвижной шлицевой пары | 4000 |
| Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | 1500 |
| Замена пыльника ШРУСа карданного вала | 1500 |
| Замена трубы карданного вала | 4000 |
| Замена фланца карданного вала | 500-2500 |
| Замена ШРУСа карданного вала | от 1000 |
| Перепрессовка подшипника в промежуточной опоре | 1000 |
| Покраска карданного вала | 500 |
| Рихтовка (правка) трубы карданного вала | от 500 |
| Снятие-постановка карданного вала | 1500-2500 |
| Технологическая мойка карданного вала | 200 |
| Удлинение карданного вала с полной заменой трубы | 5000 |
| Удлинение карданного вала с разрезанием и изготовлением втулки-вставки | 4000 |
| Укорачивание карданного вала | 3000 |
| Изготовление нового карданного вала | договорная |














